Muju Firefly Festival 제27회 무주반딧불축제 X

축제소개마당

축제체험마당

축제공연마당

축제 전시 및 관람마당

축제자료마당

커뮤니티

무주관광

축제자료마당

무주다다펜션

무주다다펜션 (전화 : 010-4553-7992 / 홈페이지 : www.mujudada.co.kr)

(단위:원/명)
객실 평형

수용인원 주중요금 (9.1 / 9.3~8 / 9.10) 주말요금 (9.2 / 9.9)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
차향가득한방 25 4 12만 11만 19만 17만
마음속의방 27 4 13만 12만 20만 18만
별헤는방 14 2 8만 7만 13만 12만
꿈꾸는방 14 2 8만 7만 13만 12만
햇살비추는방 38 8 17만 15만 27만 24만
바람쉬어가는방 15 3 9만 8만 15만 13만
하늘맞닿은방 37 6 16만 14만 25만 22만
다숲펜션

다숲펜션 (전화 : 010-3925-7346 / 홈페이지 : www.dasup.kr)

(단위:원/명)
객실 평형 수용
인원
주중요금 (9.4~9.7.) 주말요금 (9.2 / 9.8~10)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
8인실   8 200,000 180,000 200,000 180,000
6인실   6 120,000 108,000 150,000 135,000
4인실   4 100,000 90,000 120,000 108,000
4인실 침대
(2인이용시 10% 추가할인)
  4 100,000 90,000 120,000 108,000
3인실 온돌   3 60,000 54,000 70,000 63,000
3인실 침대   3 60,000 54,000 70,000 63,000
2인실 온돌   2 50,000 45,000 60,000 54,000
2인실 침대   2 50,000 45,000 60,000 54,000
라이프 펜션

라이프 펜션 (전화 : 010-4141-8342 / 홈페이지 : www.mujulife.net)

(단위:원/명)
객실 평형 수용
인원
주중요금 (9.4~9.7) 주말요금 (9.2 / 9.8~10)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
103호 17평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
105호 27평 6명 100,000 90,000 150,000 140,000
106호 19평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
201호 17평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
202호 12평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
203호 17평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
205호 27평 6명 100,000 90,000 150,000 140,000
206호 19평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
301호 17평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
302호 12평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
305호 27평 6명 100,000 90,000 150,000 140,000
306호 19평 2명 50,000 40,000 70,000 60,000
무주아일랜드펜션

무주아일랜드펜션 (전화 : 010-8740-7701 / 홈페이지 : www.mujuisland.com)

(단위:원/명)
객실 평형 수용
인원
주중요금 (9.3~9.8) 주말요금 (9.2 / 9.9)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
씨에로,루나,루비아 37평 7명 180,000 162,000 270,000 243,000
라고 25평 4명 130,000 107,000 230,000 207,000
쏠,스텔라,민트다섯 20평 2명 80,000 72,000 130,000 107,000
민트여섯,민트셋 16평 2명 80,000 72,000 130,000 107,000
민트둘 25평 4명 100,000 90,000 150,000 153,000
민트넷 20평 2명 100,000 90,000 150,000 135,000
아일랜드 43평 10명 280,000 252,000 390,000 351,000
무주펜션포유

무주펜션포유 (전화 : 010-8808-5407 / 홈페이지 : www.pensionforyou.net)

(단위:원/명)
객실 평형 수용
인원
주중요금 (9.4~9.7) 주말요금 (9.2 / 9.8~10)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
201호 층층나무방 25평 기준6명 최대9명 100,000 80,000 150,000 120,000
202호 주목나무방 19평 기준 4명 최대 5명 70,000 60,000 120,000 90,000
203호 구상나무방 19평 기준 4명 최대 5명 70,000 60,000 120,000 90,000
205호 단풍나무방 13평 기준 2명 최대 3명 50,000 40,000 70,000 50,000
206호 산딸나무방 13평 기준 2명 최대 3명 50,000 40,000 70,000 50,000
305 꽃창포나무방 18평 기준 4명 최대 5명 70,000 60,000 110,000 80,000
307호 구승봉이방 13평 기준 2명 최대 3명 50,000 40,000 70,000 50,000
숲속의 아침 펜션

숲속의 아침 펜션 (전화 : 010-6402-6915 / 홈페이지 : www.foresthouse.kr)

(단위:원/명)
객실 평형 수용
인원
주중요금 (9.4~9.7) 주말요금 (9.2 / 9.8~10)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
하늘자락물소리 35평 8명 290,000 261,000 340,000 306,000
솔내음 20평 4명 170,000 153,000 190,000 171,000
별과달 16평 2명 80,000 72,000 110,000 99,000
아침이슬 16평 2명 80,000 72,000 110,000 99,000
무주 해바라기펜션 호스텔

무주 해바라기펜션 호스텔 (전화 : 010-6533-3631 / 홈페이지 : www.mujusun.com)

비수기요금 (단위:원/명)
객실 평형 수용
인원
주중 요금 (9.4~9.7.) 주말 요금 (9/2, 9.8~10)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
해바라기1 2룸 8~12 350,000 250,000 400,000 300,000
해바라기2 2룸 8~15 350,000 250,000 400,000 300,000
해바라기3 3룸 7~10 250,000 200,000 350,000 250,000
해바라기4 3룸 8~12 350,000 250,000 400,000 300,000
초롱꽃 2룸 4~6 200,000 150,000 250,000 200,000
수선화 2룸 4~6 180,000 140,000 230,000 180,000
라벤더 1룸 4~6 150,000 120,000 200,000 150,000
체리꽃 1룸 2~3 90,000 60,000 100,000 80,000
문리버

문리버 (전화 : 010-2004-0738 / 홈페이지 : moon-river.co.kr)

(단위:원/명)
객실 평형 수용
인원
주중요금 (9.4~9.7.) 주말요금 (9/2, 9.8~10)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
별하나방 35 6 170,000 153,000 270,000 243,000
별둘방 25 5 140,000 126,000 200,000 180,000
별셋방 15 3 90,000 81,000 150,000 135,000
파랑방 10 2 70,000 63,000 100,000 90,000
빨강방 10 2 70,000 63,000 100,000 90,000
파랑방 10 2 70,000 63,000 100,000 90,000
무주해바라기펜션

무주해바라기펜션 (전화 : 010-6533-3631 / 홈페이지 : www.mujusun.com)

(단위:원/명)
객실 구조 수용인원 주중요금 (8.28~9.1.) 주말요금 (8/27, 9.2~3)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
해바라기1 2룸 7 220,000 200,000 290,000 270,000
해바라기2 2룸 7 220,000 200,000 270,000 250,000
해바라기3 3룸 7 220,000 200,000 270,000 250,000
해바라기4 3룸 8 220,000 200,000 270,000 250,000
초롱꽃 2룸 5 160,000 140,000 220,000 200,000
수선화 2룸 4 140,000 120,000 170,000 150,000
라벤더 1룸 4 120,000 100,000 140,000 120,000
체리꽃 1룸 2 70,000 50,000 90,000 70,000
무주 양지뜰 펜션

무주 양지뜰 펜션 (전화 : 010-4414-5904 / 홈페이지 : www.무주양지뜰.com)

(단위:원/명)
객실 평형 수용인원 주중요금 (8.28~9.1.) 주말요금 (8/27, 9.2~3)
주중정상 주중할인 (5~10%) 주말정상 주말할인 (5~10%)
101 15 4 10만원 9.5만원 15만원 14만원
201 30 6 17만원 16만원 23만원 21만원
202 16 2 7만원 6.5만원 12만원 11만원
203 25 5 14만원 13만원 18만원 17만원
스노우밸리

스노우밸리 (전화 : 063-322-6678 / 홈페이지 : www.snowvalleymuju.com)

(단위:원/명)
객실 평형 수용인원 주중요금 (8.28~9.1.) 주말요금 (8/27, 9.2~3)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
201~209호 306~307호 15평 원룸형 2 60.000 50.000 100.000 80.000
301~305호 210.310호 15평 복측형 4 90.000 70.000 150.000 130.000
문리버펜션

문리버펜션 (전화 : 010-2004-0738 / 홈페이지 : www.moon-river.co.kr)

(단위:원/명)
객실 평형 수용인원 주중요금 (8.28~9.1.) 주말요금 (8/27, 9.2~3)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
별하나방 35 5/6 170,000 153,000 270,000 243,000
별둘방 20 4/5 140,000 126,000 200,000 180,000
별셋방 15 2/3 90,000 81,000 150,000 135000
파랑방 10 2/2 70,000 63,000 100,000 90,000
빨강방 10 2/2 70,000 63,000 100,000 90,000
노랑방 10 2/2 70,000 63,000 100,000 90,000
덕유산펜션

덕유산펜션 (전화 : 063-322-3074 / 홈페이지 : www.9000valley.com)

(단위:원/명)
객실 평형 수용인원 주중요금 (8.28~9.1.) 주말요금 (8/27, 9.2~3)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
향적봉,죽향실,난향실 25 6~10 160,000 140,000 220,000 180,000
난향실,설천봉, 18 4~6 100,000 80,000 150,000 120,000
솔향실,삿갓봉,중봉 16 4~6 80,000 70,000 130,000 110,000
칠봉,투구봉 10 2~3 50,000 40,000 70,000 60,000
향로봉 10 2~4 50,000 40,000 70,000 60,000
205호,206호,207호, 209호,212호 10 2~3 50,000 40,000 60,000 50,000
208호,213호,215호 10 2~4 50,000 40,000 60,000 50,000
빌라드무주 풀빌라펜션

빌라드무주 풀빌라펜션 (전화 : 0505-1307-6390 / 홈페이지 : http://www.villademuju.com)

(단위:원/명)
객실 평형 수용인원 주중요금(8.28~9.1) 주말요금(8.27, 9.2~3)
주중정상 주중할인 주말정상 주말할인
v.1 50 5 650,000 600,000 800,000 750,000
v.2 40 4 540,000 500,000 700,000 650,000
v.3 40 4 540,000 500,000 700,000 650,000
v.4 20 3 300,000 280,000 400,000 370,000
v.5 20 3 300,000 280,000 400,000 370,000
v.6 20 3 300,000 280,000 400,000 370,000