축제일정
| 연번 | 업소명 | 판매 음식 | 음료 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 즐거운 귀촌 | ① 아로니아·뽕 묵밥 | ⑤ 어묵탕 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 |
| 가격 : 8,000원 | 가격 : 5,000원 | 가격 :2,000원 | 가격 : 1,000원 | ||
| ② 고사리두루치기 | ② 소주 | ||||
| 가격 : 8,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 아로니아·뽕 모묵 | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 5,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 녹두빈대떡 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 5,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| 2 | 장터족발 | ① 왕족발(2인분) | ⑤ 비빔국수 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 |
| 가격 : 25,000원 | 가격 : 8,000원 | 가격 : 2,000원 | 가격 : 1,000원 | ||
| ② 냉채족발(2인분) | ② 소주 | ||||
| 가격 : 25,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 미니족(2인분) | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 21,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 석쇠불고기제육덮밥 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 9,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| 3 | 어랑 | ① 새우불초밥(10p) | ⑤ 고등어구이 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 |
| 가격 : 14,000원 | 가격 : 9,000원 | 가격 : 2,000원 | 가격 : 1,000원 | ||
| ② 소고기불초밥(10p) | ② 소주 | ||||
| 가격 : 12,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 메밀소바 | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 10,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 수박딸기우유화채 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 10,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| 4 | 자연밥상여여심 | ① 산야초편육&사과청겉절이 | ⑤ 콩고기야채볶음 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 |
| 가격 : 15,000원 | 가격 : 10,000원 | 가격 :2,000원 | 가격 : 1,000원 | ||
| ② 산채비빔밥 | ② 소주 | ||||
| 가격 : 12,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 부추해물전 | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 10,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 사찰식 표고탕탕이국 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 10,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| 5 | 바비&수리 | ① 유뼈닭발 | ⑤ 육개장 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 |
| 가격 : 12,000원 | 가격 : 9,000원 | 가격 :2,000원 | 가격 : 1,000원 | ||
| ② 오코노미야키 | ② 소주 | ||||
| 가격 : 12,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 김치전 | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 10,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 제육덮밥 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 9,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| 6 | 제일면가 | ① 탕수육 | ⑤ 군만두 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 |
| 가격 : 10,000원 | 가격 : 5,000원 | 가격 :2,000원 | 가격 : 1,000원 | ||
| ② 제육덮밥 | ② 소주 | ||||
| 가격 : 9,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 짜장밥 | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 8,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 짬뽕밥 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 8,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| 7 | 반디어촌 | ① 오코노미야키 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 | |
| 가격 : 12,000원 | 가격 :2,000원 | 가격 : 1,000원 | |||
| ② 육전 | ② 소주 | ||||
| 가격 : 9,900원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 삼겹팽이버섯말이 | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 9,900원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 까르보불닭꼬꼬말이전 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 6,900원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| 8 | 무주산오리 | ① 한방수육 | ⑤ 제육볶음 | ① 음료류(355cc) | ⑤ 생수 |
| 가격 : 13,000원 | 가격 : 12,000원 | 가격 :2,000원 | 가격 : 1,000원 | ||
| ② 다슬기탕 | ② 소주 | ||||
| 가격 : 12,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ③ 닭개장 | ③ 맥주(500cc) | ||||
| 가격 : 12,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||
| ④ 골뱅이무침 | ④ 막걸리 | ||||
| 가격 : 12,000원 | 가격 : 4,000원 | ||||




